Clazzioの商品は車種別専用設計の製品です。
適合車種以外には取り付けないようにしてください。
適合車種以外の車輌に使用した場合、アクセルペダルやブレーキペダルにマットが引っかかるなど、
ペダル操作のさまたげになり、重大な事故につながる恐れがあります。
適合車種以外の車輌に使用した場合、当社はいかなる責任も負いません。
適合車種以外には取り付けないようにしてください。
適合車種以外の車輌に使用した場合、アクセルペダルやブレーキペダルにマットが引っかかるなど、
ペダル操作のさまたげになり、重大な事故につながる恐れがあります。
適合車種以外の車輌に使用した場合、当社はいかなる責任も負いません。
- 選択中の車種
-
- 選択中の商品
-
検索結果について
検索結果には選択いただいた条件を含む、適合内容が表示される場合がございます。必ず適合内容のご確認をお願いします。
検索結果には選択いただいた条件を含む、適合内容が表示される場合がございます。必ず適合内容のご確認をお願いします。
- マット固定フックについて
- ・・・ 純正フックとClazzio専用固定フック両方の対応となります。
- ・・・ 純正フックのみ対応となります。
- ・・・ 純正フック非対応な為、Clazzio専用固定フックをご使用下さい。
- warningマット装着時の注意点
- 他のフロアマット製品併用されますと重大な事故の原因となる可能性があります。
- ご購入前にかならずこちらをご確認下さい。
車両年式の登録遅れについて
URL:https://www.11i.co.jp/store/words?id=119
該当の車種が214件あります
「型式」「適合形状」で商品を確定して下さい
レジアスエース バン
品 番 | ET-0238 | 年 式 | H16(2004)/8~ | 定 員 | 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | KDH20# / TRH20# / GDH20# | ||||
形 状 | DX / DX-GLパッケージ | ||||
備 考 | H24/5以降のモデルは純正フック非対応となる為、付属の専用固定フックをご使用下さい。 | ||||
パーツ点数 | 1列目:3 | 2列目:- | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | |||||
価 格 | フロントのみ カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-0238 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H16(2004)/8~ | ||||
定 員 | 人 | ||||
型 式 | KDH20# / TRH20# / GDH20# | ||||
形 状 | DX / DX-GLパッケージ | ||||
備 考 | H24/5以降のモデルは純正フック非対応となる為、付属の専用固定フックをご使用下さい。 | ||||
パーツ点数 | 1列目:3 | 2列目:- | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | |||||
価 格 | フロントのみ カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
レジアスエース バン
品 番 | ET-0101 | 年 式 | H16(2004)/8~ | 定 員 | 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | KDH20# / TRH20# / GDH20# | ||||
形 状 | S-GL / S-GLプライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ / Relaxbase(リラクベース) / S-GL“50TH アニバーサリー リミテッド” |
||||
備 考 | H24/5以降のモデルは純正フック非対応となる為、 付属の専用固定フックをご使用下さい。 |
||||
パーツ点数 | 1列目:3 | 2列目:- | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | |||||
価 格 | フロントのみ カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-0101 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H16(2004)/8~ | ||||
定 員 | 人 | ||||
型 式 | KDH20# / TRH20# / GDH20# | ||||
形 状 | S-GL / S-GLプライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ / Relaxbase(リラクベース) / S-GL“50TH アニバーサリー リミテッド” |
||||
備 考 | H24/5以降のモデルは純正フック非対応となる為、 付属の専用固定フックをご使用下さい。 |
||||
パーツ点数 | 1列目:3 | 2列目:- | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | |||||
価 格 | フロントのみ カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
レジアスエースWIDE
品 番 | ET-0102 | 年 式 | H19(2007)/8~ | 定 員 | 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | KDH21# / KDH22# / TRH21# / TRH22# / GDH21# / GDH22# | ||||
形 状 | バン : S-GL / S-GL プライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ コミューター : GL ワゴン : グランドキャビン / GL / ファインテックツアラー |
||||
備 考 | H24/5以降のモデルは純正フック非対応となる為、付属の専用固定フックをご使用下さい。 | ||||
パーツ点数 | 1列目:3 | 2列目:- | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | |||||
価 格 | フロントのみ カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-0102 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H19(2007)/8~ | ||||
定 員 | 人 | ||||
型 式 | KDH21# / KDH22# / TRH21# / TRH22# / GDH21# / GDH22# | ||||
形 状 | バン : S-GL / S-GL プライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ コミューター : GL ワゴン : グランドキャビン / GL / ファインテックツアラー |
||||
備 考 | H24/5以降のモデルは純正フック非対応となる為、付属の専用固定フックをご使用下さい。 | ||||
パーツ点数 | 1列目:3 | 2列目:- | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | |||||
価 格 | フロントのみ カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
レジアスエースWIDE
品 番 | ET-0239 | 年 式 | H16(2004)/8~ | 定 員 | 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | KDH21# / KDH22# / TRH21# / TRH22# / GDH21# / GDH22# | ||||
形 状 | DX(GLパッケージ含む) | ||||
備 考 | H24/5以降のモデルは純正フック非対応となる為、付属の専用固定フックをご使用下さい。 | ||||
パーツ点数 | 1列目:3 | 2列目:- | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | |||||
価 格 | フロントのみ カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-0239 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H16(2004)/8~ | ||||
定 員 | 人 | ||||
型 式 | KDH21# / KDH22# / TRH21# / TRH22# / GDH21# / GDH22# | ||||
形 状 | DX(GLパッケージ含む) | ||||
備 考 | H24/5以降のモデルは純正フック非対応となる為、付属の専用固定フックをご使用下さい。 | ||||
パーツ点数 | 1列目:3 | 2列目:- | 3列目:- | マット固定フック: | |
不 可 | |||||
価 格 | フロントのみ カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ハイエース バン
品 番 | ET-0237 | 年 式 | H16(2004)/8~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | KDH20# / TRH20# / GDH20# | ||||
形 状 | S-GL / S-GLプライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ S-GL“50TH アニバーサリー リミテッド” |
||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:- | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:無 | |
不 可 | ワイド全車 / DX Relaxbase(特別仕様車)不可 |
||||
価 格 | リア用 カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-0237 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H16(2004)/8~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | KDH20# / TRH20# / GDH20# | ||||
形 状 | S-GL / S-GLプライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ S-GL“50TH アニバーサリー リミテッド” |
||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:- | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:無 | |
不 可 | ワイド全車 / DX Relaxbase(特別仕様車)不可 |
||||
価 格 | リア用 カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
ハイエースWIDE
品 番 | ET-0103 | 年 式 | H19(2007)/8~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | KDH21# / TRH21# / GDH21# | ||||
形 状 | S-GL / S-GLプライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ/ S-GL“50TH アニバーサリー リミテッド” |
||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:- | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:無 | |
不 可 | 標準ボディー全車 / DX / GL / グランドキャビン | ||||
価 格 | リア用 カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-0103 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H19(2007)/8~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | KDH21# / TRH21# / GDH21# | ||||
形 状 | S-GL / S-GLプライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ/ S-GL“50TH アニバーサリー リミテッド” |
||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:- | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:無 | |
不 可 | 標準ボディー全車 / DX / GL / グランドキャビン | ||||
価 格 | リア用 カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
レジアスエース バン
品 番 | ET-0237 | 年 式 | H16(2004)/8~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | KDH20# / TRH20# / GDH20# | ||||
形 状 | S-GL / S-GLプライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:- | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:無 | |
不 可 | ワイド全車 | ||||
価 格 | リア用 カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-0237 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H16(2004)/8~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | KDH20# / TRH20# / GDH20# | ||||
形 状 | S-GL / S-GLプライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:- | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:無 | |
不 可 | ワイド全車 | ||||
価 格 | リア用 カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
レジアスエースWIDE
品 番 | ET-0103 | 年 式 | H19(2007)/8~ | 定 員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | KDH21# / TRH21# / GDH21# | ||||
形 状 | S-GL / S-GLプライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:- | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:無 | |
不 可 | 標準ボディー全車 | ||||
価 格 | リア用 カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
品 番 | ET-0103 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H19(2007)/8~ | ||||
定 員 | 5 人 | ||||
型 式 | KDH21# / TRH21# / GDH21# | ||||
形 状 | S-GL / S-GLプライムセレクション / S-GL ダークプライム / S-GL ダークプライムⅡ | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 1列目:- | 2列目:1 | 3列目:- | マット固定フック:無 | |
不 可 | 標準ボディー全車 | ||||
価 格 | リア用 カーペットタイプ ¥16,280 (税抜 ¥14,800)、ラバータイプ ¥10,780 (税抜 ¥9,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード
品 番 | ET-1514-05 | 年 式 | H30(2018)/1~ | 定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | AGH30W / AGH35W | ||||
形 状 | G (H30/1~) |
||||
備 考 | 大型ハイグレードコンソールボックス標準装備車 | ||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1514-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H30(2018)/1~ | ||||
定 員 | 7 人 | ||||
型 式 | AGH30W / AGH35W | ||||
形 状 | G (H30/1~) |
||||
備 考 | 大型ハイグレードコンソールボックス標準装備車 | ||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード
品 番 | ET-1514-04 | 年 式 | H27(2015)/2~ | 定 員 | 8 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | AGH30W / AGH35W | ||||
形 状 | G / X / S | ||||
備 考 | 2列目6:4チップアップシート 車用 | ||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1514-04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/2~ | ||||
定 員 | 8 人 | ||||
型 式 | AGH30W / AGH35W | ||||
形 状 | G / X / S | ||||
備 考 | 2列目6:4チップアップシート 車用 | ||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード
品 番 | ET-1514-03 | 年 式 | H27(2015)/2~ | 定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | AGH30W / AGH35W | ||||
形 状 | S / S"TYPE GOLD" / | ||||
備 考 | 2列目リラックスキャプテンシート 車用 | ||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1514-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/2~ | ||||
定 員 | 7 人 | ||||
型 式 | AGH30W / AGH35W | ||||
形 状 | S / S"TYPE GOLD" / | ||||
備 考 | 2列目リラックスキャプテンシート 車用 | ||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード
品 番 | ET-1514-02 | 年 式 | H27(2015)/2~R1(2019)/12 | 定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | GGH30W / GGH35W / AGH30W / AGH35W | ||||
形 状 | G (H27/2~H29/12) / SA / SA タイプブラック / S Aパッケージ / S Aパッケージ タイプブラック |
||||
備 考 | 助手席スーパーロングスライドシート & 2列目リラックスキャプテンシート 車用 ※H30/1~のGグレードは ET-1514-05 になります。 |
||||
パーツ点数 | 15 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1514-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/2~R1(2019)/12 | ||||
定 員 | 7 人 | ||||
型 式 | GGH30W / GGH35W / AGH30W / AGH35W | ||||
形 状 | G (H27/2~H29/12) / SA / SA タイプブラック / S Aパッケージ / S Aパッケージ タイプブラック |
||||
備 考 | 助手席スーパーロングスライドシート & 2列目リラックスキャプテンシート 車用 ※H30/1~のGグレードは ET-1514-05 になります。 |
||||
パーツ点数 | 15 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード
品 番 | ET-1514-01 | 年 式 | H27(2015)/2~ | 定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | GGH30W / GGH35W / AGH30W / AGH35W | ||||
形 状 | GF / SA Cパッケージ / S Cパッケージ / SC / エグゼクティブラウンジ / エグゼクティブラウンジS |
||||
備 考 | 2列目エグゼクティブパワーシート or エグゼクティブラウンジシート 車用 |
||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1514-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/2~ | ||||
定 員 | 7 人 | ||||
型 式 | GGH30W / GGH35W / AGH30W / AGH35W | ||||
形 状 | GF / SA Cパッケージ / S Cパッケージ / SC / エグゼクティブラウンジ / エグゼクティブラウンジS |
||||
備 考 | 2列目エグゼクティブパワーシート or エグゼクティブラウンジシート 車用 |
||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード
品 番 | ET-1500-01 | 年 式 | H20(2008)/5~H27(2015)/1 | 定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
形 状 | 7人乗り 運転席・助手席電動シート2列目エグゼクティブパワーシート | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 8 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1500-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H20(2008)/5~H27(2015)/1 | ||||
定 員 | 7 人 | ||||
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
形 状 | 7人乗り 運転席・助手席電動シート2列目エグゼクティブパワーシート | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 8 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード
品 番 | ET-1500-02 | 年 式 | H20(2008)/5~H27(2015)/1 | 定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
形 状 | 7人乗り 2列目手動シート | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 8 | ||||
不 可 | - | ||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1500-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H20(2008)/5~H27(2015)/1 | ||||
定 員 | 7 人 | ||||
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
形 状 | 7人乗り 2列目手動シート | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 8 | ||||
不 可 | - | ||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード
品 番 | ET-1500-03 | 年 式 | H20(2008)/5~H27(2015)/1 | 定 員 | 8 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
形 状 | 8人乗り | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 8 | ||||
不 可 | - | ||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1500-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H20(2008)/5~H27(2015)/1 | ||||
定 員 | 8 人 | ||||
型 式 | ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W | ||||
形 状 | 8人乗り | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 8 | ||||
不 可 | - | ||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード ハイブリッド
品 番 | ET-1520-02 | 年 式 | H27(2015)/2~ | 定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | AYH30W | ||||
形 状 | G / X / SR / S / / S"TYPE GOLD" / | ||||
備 考 | 2列目リラックスキャプテンシート 車用 | ||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1520-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/2~ | ||||
定 員 | 7 人 | ||||
型 式 | AYH30W | ||||
形 状 | G / X / SR / S / / S"TYPE GOLD" / | ||||
備 考 | 2列目リラックスキャプテンシート 車用 | ||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード ハイブリッド
品 番 | ET-1520-03 | 年 式 | H27(2015)/2~ | 定 員 | 8 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | AYH30W | ||||
形 状 | X | ||||
備 考 | 2列目6:4チップアップシート 車用 | ||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1520-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/2~ | ||||
定 員 | 8 人 | ||||
型 式 | AYH30W | ||||
形 状 | X | ||||
備 考 | 2列目6:4チップアップシート 車用 | ||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード ハイブリッド
品 番 | ET-1520-01 | 年 式 | H27(2015)/2~ | 定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | AYH30W | ||||
形 状 | G Fパッケージ / SR Cパッケージ / エグゼクティブラウンジ / エグゼクティブラウンジS |
||||
備 考 | 2列目エグゼクティブパワーシート or エグゼクティブラウンジシート 車用 |
||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1520-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/2~ | ||||
定 員 | 7 人 | ||||
型 式 | AYH30W | ||||
形 状 | G Fパッケージ / SR Cパッケージ / エグゼクティブラウンジ / エグゼクティブラウンジS |
||||
備 考 | 2列目エグゼクティブパワーシート or エグゼクティブラウンジシート 車用 |
||||
パーツ点数 | 13 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。
アルファード ハイブリッド
品 番 | ET-1510-02 | 年 式 | H23(2011)/11~H27(2015)/1 | 定 員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
型 式 | ATH20W | ||||
形 状 | 7人乗り 2列目手動シート | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 8 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
品 番 | ET-1510-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H23(2011)/11~H27(2015)/1 | ||||
定 員 | 7 人 | ||||
型 式 | ATH20W | ||||
形 状 | 7人乗り 2列目手動シート | ||||
備 考 | - | ||||
パーツ点数 | 8 | ||||
不 可 | |||||
価 格 | リア用オプション ハイグレードタイプ ¥43,780 (税抜 ¥39,800)、カーペットタイプ ¥32,780 (税抜 ¥29,800)、ラバータイプ ¥21,780 (税抜 ¥19,800) |
「素材を選択」をクリックすると商品詳細ページが表示されます。